| 企业类型 | 平台收入 | 经营品类 | 建议费用价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 小规模(个体) | 1万以内 | 不超过50 | 200/月;年1300元 | 纯服务类 小规模(个体) |
| 1-10万/月 | 不超过50 | 300/月;年3000元 | 最高收费不超过400/月。 | |
| 10-30万/月 | 不超过50 | 400/月;年4000元 | ||
| 30万-41万/月 | 不超过50 | 500/月;年5000元 | ||
| 一般纳税人 | 1万以内 | 不超过50 | 300/月;年3000元 | 纯服务类 一般纳税人 |
| 1-30万/月 | 不超过50 | 500/月;年5000元 | 最高收费不超过600/月。 | |
| 30万以上-不足100万 | 不超过50 | 600/月;年6000元 | ||
| 100万以上 | 种类繁多 | 1500/月;年13000-15000元 |
🔥 零报税企业特惠
以上零报税企业仅需
1200元/年
超值省心价,全年无忧代账报税。
🍜 外卖店报税特惠
美团、饿了么等外卖平台店铺,按平台收入分档计价,与上方价目表一致,小规模200元/月起。
⚠️ 低价代账风险提示
你节省几百元记账费,可能面临罚款、高额补税。低价 ≠ 划算,专业规范才能安心经营。
✅ 专业代账优势
20年高级会计专业代账,避免罚款与多缴税,为企业财税合规保驾护航。
📞 获取专属报价
业务量或品类较为特殊?欢迎拨打 ,或在线提交需求,为您量身定制报价方案。
